TT | Nội dung | Mẫu giáo – Nhà trẻ | ||||||
Tháng 12 | ||||||||
Tổng số | NT |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
||||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép ( trẻ lớp mầm ghép qua lớp chồi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 352 | 40 | 83 | 101 | 128 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 352 | 40 | 83 | 101 | 128 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 352 | 40 | 83 | 101 | 128 | ||
V |
Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 |
Trẻ bình thường: | 283 | 35 | 76 | 71 | 101 | ||
2 | Trẻ SDD thể cân nặng | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Trẻ SDD thể thấp còi | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Trong SDD 02 thể | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Trẻ gầy còm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Trẻ thừa cân | 24 | 4 | 3 | 11 | 6 | ||
4 | Số trẻ em béo phì | 32 | 0 | 4 | 9 | 19 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 352 | 40 | 83 | 101 | 128 | ||
1 | Đối với mẫu giáo- Nhà trẻ | 352 | 40 | 83 | 101 | 128 | ||
2 | Chương trình giáo dục mầm non | 352 | 40 | 83 | 101 | 128 | ||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |
I | Tổng số phòng | 31 | ||
II | Loại phòng học | 18 | ||
1 | Nhóm trẻ | 4 | 4 m2/TE | |
2 | Lớp mẫu giáo | 14 | 3,2m2/TE | |
III | Số điểm trường | 1 | - | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 9.642 | 21,09m2/TE | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1,603,5 | 4,05 m2/TE | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||
1 | Khối phòng hành chánh | |||
Khối phòng hành chánh quản trị (30 m2) | 2 | |||
Phòng giám hiệu ( 15 m2) | 3 | |||
Phòng y tế (15 m2) | 1 | |||
Phòng truyền thống (80 m2) | 1 | |||
Văn phòng (68 m2) | 1 | |||
Phòng tiếp khách | 1 | |||
2 | Khối phòng chức năng | |||
Phòng GD âm nhạc (154,15m2) | 1 | |||
Phòng GD thể chất | 0 | |||
3 | Khối phòng học | |||
Khối phòng nhóm lớp | 18 | 63 m2 | ||
Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 18 | 21 m2 | ||
Diện tích hiên chơi (m2) | 18 | 24,5 m2 | ||
4 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (356 m2) | 1 | 0.901m2/trẻ | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
18 | Số bộ/nhóm (lớp) | |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập | 17 | 1 bộ /lớp |
|
- Máy tính Kidsmart, Haypykirst | 14 | |||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Thiết bị/nhóm (lớp) | ||
1 | Ti vi | 11 cái | ||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan,) | 6 | ||
3 | Máy phô tô | 1 | ||
5 | Catsset | 0 | ||
6 | Đầu Video/đầu đĩa: đầu đĩa | 11 | ||
7 | Thiết bị khác: Amply+Loa +Micro không dây | 01 bộ | ||
8 | Đồ chơi ngoài trời: | Bộ | ||
- Cầu trượt - Bồn chơi cát nước - Xích đu - Chòi cầu trượt - Tàu hỏa - Cầu trượt liên hoàn - Bập bênh - Bập bênh ( đôi) - Thang leo, xà đu - Thú nhún - Đu quay |
02 0 04 02 02 03 04 02 01 04 02 |
|||
9 | Bàn trẻ | 245 | ||
Ghế trẻ ngồi | 490 | |||
10 | Thiết bị khác | |||
- Máy vi tính văn phòng | 8 máy | |||
- Máy in | 6 máy | |||
XI XI | Công trình khác | Có | Không | |
1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Nước máy | ||
2 | Kết nối internet (ADSL) | x | ||
3 | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | ||
4 | Tường rào xây | x |
TT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng …) |
Các hợp đồng khác NĐ 111…) | TS | ThS | ĐH | CĐ |
TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 49 |
34 |
12 |
0 |
0 |
26 |
9 |
1 |
12 ( BV, PV, CD) |
||
I | Giáo viên | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 |
0 | |
II | Cán bộ quản lý | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 |
2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 15 |
1 |
12 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
12 |
|
1 | Nhân viên văn thư | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nhân viên kế toán | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Nhân viên khác: - Bảo vệ - Cấp dưỡng - Phục vụ - Bảo mẫu |
2 10 1 0 |
2 10 1 0 |
1 | 2 10 1 0 |
||||||
Tác giả: Anh Nguyễn Ngọc Kim, Nguyễn Thúy Hằng
Nguồn tin: Trường Mầm Non 13/3
Ý kiến bạn đọc
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024
Video Clips
Album ảnh
Thăm dò ý kiến